قضاء: الكورة | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 25 الى 34 | 1 | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | - | - |
من 35 الى 44 | 7 | 1 | 8.6 | 0.2 | 2.4 | 1 | 16.9 | - | - | 5 | 72.0 |
من 45 الى 54 | 17 | 0.2 | 1.2 | - | - | 16 | 98.8 | - | - | - | - |
من 55 الى 64 | 18 | 5 | 28.2 | 1 | 6.6 | 8 | 44.0 | - | - | 4 | 21.2 |
اكثر من 65 | 4 | - | - | 1 | 20.5 | 2 | 44.9 | 0.4 | 9.0 | 1 | 25.6 |
المجموع | 46 | 6 | 12.6 | 2 | 4.6 | 28 | 60.9 | 0.4 | 0.8 | 10 | 21.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |